Home Page
Change language: English


    Tensione d'ingresso: 400V
    Frequenza: 50-60Hz
    Variazione del carico: 0-100%
    Sbilanciamento fasi: ‹ 50% for T
    – 100% for Y
    Stabilizzazione in uscita: +/- 1%
    Sovraccarico: 150% / 1min
    Fattore di potenza: 0-1
    Rendimento: ‹ 98%
    Distorsione in tensione: ‹ 0,2%
    Tempo d’intervento: ‹ 20msec/V
    Raffreddamento: A.N. or A.F.
    Umidità relativa: -10 : +45 °C
    Colore: ‹ 96%
    Protezione: RAL 7032
    Tensione d’ingresso: IP 21



Torna al menu prodotti

STK 003 - 450
Gli stabilizzatori G-TEC della serie STK sono prodotti trifase e in relazione al tipo di regolazione si dividono in: STK T – Regolazione di tensione tramite il valore medio, il collegamento di neutro non è necessario STK Y – Regolazione di tensione sulla singola fase o indipendente, la connessione di neutro è indispensabile.

Gli stabilizzatori della serie STK di potenza da 3 a 450KVA sono di tipo elettromeccanico a comando elettronico, in grado di fornire una tensione di uscita trifase perfettamente costante per qualunque valore di tensione di ingresso compreso nel campo di regolazione.

Questi stabilizzatori sono particolarmente indicati in tutti i casi in cui si richiedano tensioni rigorosamente costanti per l'alimentazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Gli stabilizzatori STK sono insensibili al valore e al fattore di potenza del carico, non introducono distorsioni armoniche (<0,2%), hanno un rendimento elevato ed un basso rapporto peso/potenza.

Download Brochure


Code Pn [kVA] Dimensions [mm] Weight [kg] Panel interface
15% 20% L W H
STK 006 T 6 4,5 230 490 490 70 LED Indicator
STK 012 T 12 9 230 490 490 80 LED Indicator
STK 018 T 18 13,5 580 280 900 105 Analog Voltmeter
STK 024 T 24 18 580 280 900 140 Analog Voltmeter
STK 030 T 30 24 580 280 900 160 Analog Voltmeter
STK 050 T 50 34 650 400 1100 180 Analog Voltmeter
STK 060 T 60 45 650 400 1100 300 Analog Voltmeter
STK 075 T 75 60 650 400 1100 380 Analog Voltmeter
STK 100 T 100 75 650 400 1100 450 3-phases Analyzer
STK 135 T 135 105 900 500 1200 500 3-phases Analyzer
STK 150 T 150 120 900 500 1200 600 3-phases Analyzer
STK 175 T 175 130 900 500 1200 780 3-phases Analyzer
STK 230 T 230 175 605 850 1650 1100 3-phases Analyzer
STK 300 T 300 230 1200 850 1700 1200 3-phases Analyzer
STK 450 T 450 300 1800 850 1700 1500 3-phases Analyzer


Code Pn [kVA] Dimensions [mm] Weight [kg] Panel interface
15% 20% L W H
STK 006 Y 6 4,5 230 490 490 77 LED Indicator
STK 012 Y 12 9 230 490 490 90 LED Indicator
STK 018 Y 18 13,5 580 280 900 115 Analog Voltmeter
STK 024 Y 24 18 580 280 900 155 Analog Voltmeter
STK 030 Y 30 24 580 280 900 175 Analog Voltmeter
STK 050 Y 50 34 650 400 1100 195 Analog Voltmeter
STK 060 Y 60 45 650 400 1100 318 Analog Voltmeter
STK 075 Y 75 60 650 400 1100 400 Analog Voltmeter
STK 100 Y 100 75 650 400 1100 495 3-phases Analyzer
STK 135 Y 135 105 900 500 1200 530 3-phases Analyzer
STK 150 Y 150 120 900 500 1200 635 3-phases Analyzer
STK 175 Y 175 130 900 500 1200 820 3-phases Analyzer
STK 230 Y 230 175 605 850 1650 1200 3-phases Analyzer
STK 300 Y 300 230 1200 850 1700 1300 3-phases Analyzer
STK 450 Y 450 300 1800 850 1700 1600 3-phases Analyzer
Copyright © G-TEC Europe srl - All right reserved p.iva 03185600248 | Privacy Policy
products